煤礦及選煤廠安全評價項目
序號 |
項目名稱 |
項目規模 |
評價類型 |
備注 |
1 |
中電投新疆能源化工集團有限責任公司伊犁伊寧礦區北區肖爾布拉克西礦井 |
600 |
安全預評價 |
|
2 | 大唐新疆發電有限公司呼圖壁白楊河礦區鐵列克礦井 | 300 | 安全預評價 | |
3 | 新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司察爾齊煤礦 | 90 | 安全預評價 | |
4 | 優派能源(阜康)煤炭洗選有限公司石莊溝選煤廠 | 300 | 安全預評價 | |
5 | 拜城溫州礦業開發有限公司一礦三號井煤礦 | 21 | 安全現狀評價 | |
6 | 巴州秦華工貿有限責任公司秦華煤礦 | 80 | 安全現狀評價 | |
7 | 烏蘇四棵樹煤炭有限責任公司八號井 | 120 | 安全現狀評價 | |
8 | 新疆伊犁犁能煤炭有限公司皮里青露天煤礦 | 90 | 安全現狀評價 | |
9 | 華能新疆能源開發有限公司新疆準東大井礦區六號礦井 | 1000 | 安全預評價 | |
10 | 新疆普陽礦業開發有限公司煤礦 | 90 | 安全預評價 | |
11 | 徐礦集團新疆賽爾能源有限責任公司四礦改擴建工程 | 90 | 安全預評價 | |
12 | 和布克賽爾蒙古自治縣沙吉海煤業有限責任公司煤礦 | 90 | 安全預評價 | |
13 | 神華新疆能源有限責任公司葦湖梁煤礦 | 135 | 安全現狀評價 | |
14 | 新疆焦煤(集團)有限責任公司1930煤礦 | 81 | 安全現狀評價 | |
15 | 潞安新疆煤化工(集團)有限公司二礦 | 220 | 安全現狀評價 | |
16 | 新疆焦煤(集團)有限責任公司2130煤礦 | 75 | 安全現狀評價 | |
17 | 新疆神華天電礦業有限公司(呼圖壁寬溝煤礦) | 120 | 安全現狀評價 | |
18 | 新疆昌吉市屯寶礦業有限責任公司 煤礦 | 120 | 安全現狀評價 | |
19 | 新疆和田布雅煤礦一號井 | 30 | 安全現狀評價 | |
20 | 烏魯木齊環鵬有限公司四井田煤礦 | 15 | 安全現狀評價 | |
21 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司城鎮煤礦改擴建 | 45 | 安全現狀評價 | |
22 | 拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司托克遜煤礦 | 15 | 安全現狀評價 | |
23 | 庫車縣墩闊坦鎮煤礦 | 45 | 安全現狀評價 | |
24 | 新疆眾興礦業有限責任公司一煤礦 | 60 | 安全現狀評價 | |
25 | 大同煤礦集團同生浩然煤業有限公司礦井兼并重組整合項目 | 90 | 安全驗收評價 | |
26 | 大同煤礦集團同生同基煤業有限公司礦井兼并重組整合項目 | 90 | 安全驗收評價 | |
27 | 潞安新疆煤化工(集團)有限公司露天煤礦 | 300 | 安全現狀評價 | |
28 | 新疆廣匯新能源有限公司伊吾縣煤礦 | 90 | 安全現狀評價 | |
29 | 新疆和田布雅煤礦露天礦 | 45 | 安全現狀評價 | |
30 | 新疆吐魯番金馬能源開發有限責任公司克爾堿煤礦 | 63 | 安全現狀評價 | |
31 | 烏魯木齊環鵬有限公司二井田煤礦 | 45 | 安全現狀評價 | |
32 | 徐礦集團新疆賽爾能源有限責任公司三礦(按高瓦斯編制) | 45 | 安全現狀評價 | |
33 | 烏蘇四棵樹煤炭有限責任公司二號斜井 | 60 | 安全現狀評價 | |
34 | 徐礦集團新疆天山礦業有限公司俄霍布拉克煤 | 400 | 安全驗收評價 | |
35 | 巴州秦華工貿有限責任公司秦華煤礦 | 90 | 安全驗收評價 | |
36 | 伊犁神達工業有限責任公司尼勒克縣科爾克煤礦 | 60 | 安全驗收評價 | |
37 | 新疆神新發展有限責任公司順通煤礦 | 30 | 安全驗收評價 |
金屬非金屬礦山安全評價項目
序號 |
項目名稱 |
合同類型 |
備注 |
1 | 霍城縣盧春林磚廠粘土礦 | 安全現狀評價 | |
2 | 霍城縣莫乎爾牧場萬隆發空心磚廠粘土礦 | 安全現狀評價 | |
3 | 霍城縣騰達磚廠粘土礦 | 安全現狀評價 | |
4 | 霍城縣新振磚廠 | 安全現狀評價 | |
5 | 霍城縣伊車鄉加爾蘇七隊建華磚廠 | 安全現狀評價 | |
6 | 霍城縣志強磚廠 | 安全現狀評價 | |
7 | 霍城縣萬利磚廠 | 安全現狀評價 | |
8 | 霍城縣五星磚廠 | 安全現狀評價 | |
9 | 霍城縣宏運磚廠 | 安全現狀評價 | |
10 | 霍城縣慧遠鎮新城村金鐘磚廠 | 安全現狀評價 | |
11 | 鞏留縣宏新磚廠 | 安全現狀評價 | |
12 | 鞏留縣恒有磚廠 | 安全現狀評價 | |
13 | 托里縣龍盛石灰石礦 | 安全現狀評價 | |
14 | 霍城縣鼎鑫建材有限公司 | 安全現狀評價 | |
15 | 霍城縣天磊福斯采砂廠 | 安全現狀評價 | |
16 | 霍城縣劉戰采砂廠砂石礦 | 安全現狀評價 |
煤與瓦斯突出危險性評估項目
序號 |
項目名稱 |
備注 |
1 | 國電新疆公司準東煤電一體化項目大井礦區七號井(奧塔烏克日什煤礦) | |
2 | 新疆普陽礦業開發有限公司煤礦 | |
3 | 新疆馬蘭煤礦 | |
4 | 新疆神新發展有限責任公司陽霞煤礦 | |
5 | 新疆同泰煤業有限公司沼和泉一號礦井 | |
6 | 伊犁永寧煤業化工有限公司潘津煤礦 | |
7 | 蘇新能源和豐有限公司達拉布特煤礦 | |
8 | 徐礦集團新疆塔城鐵煤能源有限公司恒源煤礦 | |
9 | 新疆拜城天辰礦業有限公司蘇杭河煤礦+1500m水平以上 | |
10 | 中電投新疆能源化工集團有限責任公司新疆伊犁肖爾布拉克西礦井 | |
11 | 新疆富蘊廣匯礦業有限公司阿拉安道男礦井煤與瓦斯突出危險性評價報 | |
12 | 新疆托克遜縣(布)爾堿礦區二號礦井煤 | |
13 | 新疆阜康礦區二十四號礦井(鼎鑫煤礦90萬噸/年) |
煤礦重大危險源評估項目
序號 |
項目名稱 |
備注 |
1 |
大同煤礦集團同生浩然煤業有限公司礦井兼并重組整合項目礦井重大危險源評估 |
|
2 |
大同煤礦集團同生同基煤業有限公司礦井兼并重組整合項目礦井重大危險源評估 |
|